قیمت خودرو در بازار آزاد پنجشنبه 19 آبان
به گزارش وبلاگ کاتالوگ، قیمت بعضی از خودروها، امروز پنجشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
بر اساس معاملات صورت گرفته امروز پنجشنبه (19 آبان1401) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییراتی نداشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
وبلاگ کاتالوگ مالی بانک و بیمه
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید111 مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 500.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.580.000.000 |